氧化铁黄产品应用
产品具有分散性好、贮存稳定,与应用体系中其它成分相溶性好,能增强油漆的防锈、抗紫外线等性能;
油漆配方参考颜料量:底漆20--30%;调和漆15--25%;磁漆15--25%(不包括体质颜料)
水性涂料:根据颜色不同适量配置。
颜料技术参数和测试方法:产品执行GB/T1863-2008氧化铁颜料标准(MOD ISO1248:2006)。
指 标 名 称 | 单 位 | 指 标 值 | 测 试 方法 |
色差 △E | ≤1.0 | ||
相对着色力 | % | 95~105 | 钛白粉冲淡(1:10) |
含铁量(以Fe2O3表示) | % | ≥83 | ISO1248:2006 |
吸油量 | g/100g | 商 定 | ISO787-5 |
筛余物(325目) | % | >0.1,≤1 | ISO787-7 |
水溶物 | % | ≤0.5 | ISO787-3 |
105℃挥发物 | % | ≤1.0 | ISO787-2 |
pH值 | 商 定 | ISO787-9 | |
1000℃/0.5h热损失 | % | ≤16 | ISO55913 |
粒子形状 | 针形 | ||
主要原级颗粒(D50) | μm | 0.1×0.7 | |
震实密度 | g/cm3 | 0.5 | |
密度 | g/cm3 | 4.2 | |
耐光性 | 级 | 7-8 | |
耐候性 | 级 | 5 | |
耐热性 | ℃ | 170 |
